Atmosphärenchemisches Seminar
Das atmosphärenchemische Seminar findet 14tägig jeweils Mittwoch, 13:00 Uhr im Seminarraum Chemie des Leibniz-Instituts für Troposphärenforschung statt. Es umfasst Vorträge und wissenschaftliche Diskussionen zu atmosphärenchemischen Themen, die
- von allgemeinem Interesse sind oder
-
die Arbeiten der Wissenschaftler und Doktoranden betreffen.
Anfragen bitte an Prof. H. Herrmann
Atmosphärenchemisches Seminar der Abteilung Chemie des TROPOS Leipzig
Geb. 23.6, Seminarraum, 13:00 Uhr
Datum | Vortragender | Titel | ES | MS | ||
A | B | Ü | ||||
07.12.2022 | Dr. A. Ahlawat | An overview of research activities planned for India campaign, 2023 (DFG proposal) | ||||
11.01.2023 | Dr. V. Engelhardt | Assessment of ozone risk to vegetation for rural and forest sites in Saxony, Germany | ||||
18.01.2023 | Dr. T. Schaefer | First results of the DMS oxidation studies in the aqueous phase within the DFG project ADONIS | ||||
15.02.2023 | Dr. A. Nasrabadi | Investigation of condensational growth of aerosolized virus size distribution in ACD-C chamber | x | |||
01.03.2023 | Dr. L. Faboya | Chemical Characterisation of PM2.5 from Residential Area of Lagos, Nigeria: Overview and First Results | ||||
15.03.2023 | Y. Wang | Trends in surface ozone and its precursors in Saxony, Germany | ||||
22.03.2023 | S. Atabakhsh | Long-term source apportionment of organic aerosol from Melpitz station | ||||
18.04.2023 | Dr. D. Scheres Firak | Insights into the complexation of Fe (II) in Fenton-like reactions and implications for the atmospheric aqueous phase | x | |||
26.04.2023 | Dr. T. Schaefer | First results of the DMS oxidation studies in the aqueous phase within the DFG project ADONIS | ||||
03.05.2023 | M. Aiyuk | Overview on heterogeneous chemistry model development | ||||
10.05.2023 | E. J. Dos Santos | Can synergisms and antagonisms play a role in oxidative potential assays? | x | |||
17.05.2023 | Dr. D. van Pinxteren | Ozone in Saxony: Main results from trend analyses, modelling and vegetation risk assessments | x | |||
31.05.2023 | N. Deabji | Impact of urban emissions on regional air quality in Fez city area, Morocco | x | |||
14.06.2023 | M. Hell | Time-resolved measurements of VOCs as important ozone-precursors | x | |||
28.06.2023 | Dr. U. Käfer | Cloud Water Chemistry – Results from the “Schmücke Kompakt 2016” Campaign and the Current Status of the Schmücke Cloud Observatory | x | |||
12.07.2023 | J. Beck | How can a Non-Target Screening help to understand the chemical composition of secondary organic aerosol? | x | |||
19.07.2023 | Dr. K. W. Fomba | Contrasting Phosphorus fluxes in the northern and southern Tropical Atlantic | x | |||
16.08.2023 | Dr. T. Berndt | Direct sulfuric acid formation from the oxidation of reduced sulfur compounds | x | |||
30.08.2023 | P. Mettke | Conclusions of 1,2-ISOPOOH smog chamber studies and investigations of its aqueous-phase reactivity | ||||
13.09.2023 | Dr. A. Tilgner | Multiphase modelling of organic hydroperoxide chemistry with CAPRAM | x | |||
27.09.2023 | A. Kaushik | Investigation of airborne microplastics in the terrestrial environment | ||||
11.10.2023 | C. Kwiezinski | Arctic in cloud flight measurements | ||||
08.11.2023 | C. Breitenstein | First results on analysis of organic matter with HILIC-MS | x | |||
21.11.2023 | Dr. S. Zeppenfeld | Transport and aging of primary and secondary aerosol constituents in the high altitudes of the Arctic troposphere | ||||
06.12.2023 | E. Poschart | Continue kinetic EPR-studies by using spin-trapping technologies | x | |||
20.12.2023 | Dr. L. Poulain | Ammoniac emission over Saxony | ||||
10.01.2024 | Dr. M. van Pinxteren | General aspects of the sea surface microlayer in marine atmospheric studies | x |
Erläuterungen:
ES = Ergebnisseminar, Arbeits- oder Projektbericht
MS = Methodenseminar: Typ A: Hier vorhandene Methoden, Typ B: Methode an sich
Ü = Übung
Für den gesamten Text schließen grammatisch maskuline Formen zur Bezeichnung von Personen solche weiblichen und männlichen Geschlechts gleichermaßen ein.